Prueba «Parnaso» 2017 – Acta del fallo de la fase final
La Comisión encargada de evaluar los ejercicios que han concurrido a la fase final de la Prueba Parnaso 2017, constituida por los profesores D. José Francisco González Castro, D. Marco Antonio Santamaría Álvarez y D. Manuel A. Seoane Rodríguez, acuerda por unanimidad la siguiente clasificación:
| Participante / Sección de la SEEC | Calificación | 
| 1. ÁLVARO PÉREZ RAMOS (SALAMANCA) | 97 | 
| 2. PERU AMORRORTU BARRENETXEA (PAÍS VASCO) | 96,25 | 
| 3. LUCAS VEGA VILLABRILLE (ASTURIAS) | 90 | 
| 4. JULIA CALAÑAS PRIETO (VALLADOLID) | 82 | 
| 5. ROGER CASADESÚS LUCAS (CATALUÑA) | 80 | 
| 6. SILVIA BERIGÜETE PASTOR (MADRID) | 80 | 
| 7. SARAY ESTEBAN LÓPEZ DE LA ISIDRA (VALENCIA-CASTELLÓN) | 74,5 | 
| 8. RAQUEL BOIX JAÉN (ALICANTE) | 70 | 
| 9. MARINA CABALLERO CABEZA (MÁLAGA) | 68 | 
| 10. SERGIO ROS VAL (ARAGÓN) | 63 | 
| 11. JUAN JOSÉ GUZMÁN PÉREZ (GRANADA) | 52 | 
| 12. PEDRO ARAÚJO ÁLVAREZ (GALICIA) | 48 | 
En Madrid, a 30 de mayo de 2017.
F. González Castro
M.A. Santamaría Álvarez
M.A. Seoane Rodríguez
 
				
 
									 
									 
									 
									



 
			 
			 
			 
			 
			 
			 c/ Serrano, 107
			c/ Serrano, 107